SERVIDOR
Almacenamiento
ESTADO GENERAL
Correcto
29,0 % de ocupación máxima
SISTEMAS DE ARCHIVOS
Capacidad e inodos
| Dispositivo | Tipo | Montaje | Tamaño | Usado | Libre | Uso | Inodos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /dev/md4 | ext4 | / | 910,3 GB | 247,1 GB | 616,9 GB | 29,0 % | 3 % |
| /dev/md2 | ext3 | /boot | 1,3 GB | 262 MB | 1,1 GB | 20,0 % | 1 % |
| /dev/md1 | vfat | /boot/efi | 510 MB | 5 MB | 505 MB | 1,0 % | 0 % |
OCUPACIÓN
Top 20 directorios
| # | Directorio | Tamaño |
|---|---|---|
| 1 | /var | 176,6 GB |
| 2 | /var/lib | 62,2 GB |
| 3 | /var/lib/postgresql | 60,0 GB |
| 4 | /var/lib/postgresql/14 | 60,0 GB |
| 5 | /backups | 49,6 GB |
| 6 | /var/www_iprod6 | 43,2 GB |
| 7 | /var/www_iprod6/igrouter | 25,4 GB |
| 8 | /var/www_iprod6/igrouter/var | 24,4 GB |
| 9 | /var/www_delete | 20,4 GB |
| 10 | /backups/db | 18,1 GB |
| 11 | /backups/upload | 17,2 GB |
| 12 | /var/www_iprod6/www | 15,9 GB |
| 13 | /var/opt | 14,7 GB |
| 14 | /var/www | 14,0 GB |
| 15 | /backups/upload/geosm | 11,9 GB |
| 16 | /backups/upload/geosm/full | 11,3 GB |
| 17 | /home | 10,3 GB |
| 18 | /home/produccion | 9,8 GB |
| 19 | /home/produccion/scripts | 9,8 GB |
| 20 | /home/produccion/scripts/backup | 9,7 GB |
ARCHIVOS GRANDES
Top 20 archivos
| # | Archivo | Tamaño |
|---|---|---|
| 1 | /home/produccion/scripts/backup/2/iprod7.igboreal-it.es-.tar.bz2 | 2,5 GB |
| 2 | /backups/db2/iprod7.igboreal-it.es-BackupDB-geosersascg--2026-09-26--16_07.gz | 1,6 GB |
| 3 | /backups/db_semanal/iprod7.igboreal-it.es-BackupDBsemanal-geosersascg--2026-09-27--02_12.gz | 1,6 GB |
| 4 | /backups/db/iprod7.igboreal-it.es-BackupDB-geosersascg--2026-09-27--01_11.gz | 1,6 GB |
| 5 | /backups/db/iprod7.igboreal-it.es-BackupDB-geosersascg--2026-09-26--01_12.gz | 1,6 GB |
| 6 | /backups/db/iprod7.igboreal-it.es-BackupDB-geosersascg--2026-09-25--01_11.gz | 1,6 GB |
| 7 | /backups/db/iprod7.igboreal-it.es-BackupDB-geosersascg--2026-09-24--01_12.gz | 1,6 GB |
| 8 | /backups/db/iprod7.igboreal-it.es-BackupDB-geosersascg--2026-09-23--01_12.gz | 1,6 GB |
| 9 | /backups/db_semanal/iprod7.igboreal-it.es-BackupDBsemanal-geosersascg--2026-09-20--02_12.gz | 1,6 GB |
| 10 | /backups/db_mensual/iprod7.igboreal-it.es-BackupDB-geosersascg--2026-09-01--01_09.gz | 1,5 GB |
| 11 | /var/log/suricata/eve.json.1-2025033000.backup | 1,5 GB |
| 12 | /var/www_delete/2026-07-23-geosersascgiprod7.gz | 1,4 GB |
| 13 | /var/www_delete/2026-07-03-geosersascgiprod7.gz | 1,3 GB |
| 14 | /var/www_historico/2025/iprod7.igboreal-it.es-BackupDB-geosersascg--2026-06-30--01_11.gz | 1,3 GB |
| 15 | /var/lib/postgresql/14/main/base/548369/2709270.2 | 1,0 GB |
| 16 | /var/lib/postgresql/14/main/base/548369/2709270.1 | 1,0 GB |
| 17 | /var/lib/postgresql/14/main/base/548369/2709270 | 1,0 GB |
| 18 | /var/lib/postgresql/14/main/base/548369/2708652.1 | 1,0 GB |
| 19 | /var/lib/postgresql/14/main/base/548369/2708652 | 1,0 GB |
| 20 | /var/lib/postgresql/14/main/base/337460/339267.4 | 1,0 GB |
DIAGNÓSTICO
Observaciones
Los sistemas de archivos y los inodos están dentro de los umbrales definidos.
El análisis de directorios y archivos está actualizado.