PostgreSQL
Estado operativo, actividad, tamaño y señales de mantenimiento.
Saludable
0/1 conexiones · 0 bloqueos · 0 consultas largas
Observaciones
PostgreSQL responde y lleva 0 s activo.
Uso de conexiones: 0/1 (0 %).
No se detectan bloqueos actuales.
No se detectan consultas largas.
14 bases presentan indicadores acumulados que conviene revisar.
geocldzonaf acumula 252 deadlocks desde el reinicio de estadísticas.
geosersascg_api tiene un cache hit acumulado del 59,70 %.
geosersascg_dsv tiene un cache hit acumulado del 37,18 %.
Bases de datos
| Base | Tamaño | Conexiones | Cache hit | Temporales | Rollbacks | Deadlocks | Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| geosersascg | 15,9 GB | 5 | 92,79 % | 47,7 TB | 2.428.4410,016 % | 0 | Normal |
| geosmcaracter | 6,7 GB | 0 | 78,88 % | 0 B | 3.3690,011 % | 0 | Cache hit a revisar |
| z_lab_geosersascg | 5,7 GB | 0 | 99,66 % | 3,1 GB | 1010,000 % | 0 | Normal |
| geosersascg_api | 4,9 GB | 0 | 59,70 % | 11,2 GB | 6100,031 % | 0 | Cache hit bajo |
| geojuanyjuan | 4,7 GB | 0 | 78,67 % | 15,4 GB | 4.2710,013 % | 0 | Cache hit a revisar |
| z_brl_geoservicecontrol | 4,6 GB | 0 | 73,00 % | 2,4 GB | 530,004 % | 0 | Cache hit a revisar |
| geosersascg_dsv | 4,4 GB | 0 | 37,18 % | 2,2 GB | 1.0430,037 % | 0 | Cache hit bajo |
| geotdbarra | 3,8 GB | 0 | 98,39 % | 4,4 GB | 8920,000 % | 0 | Normal |
| geoserveisreunits | 3,4 GB | 2 | 73,02 % | 3,3 GB | 50.4250,069 % | 0 | Cache hit a revisar |
| geocldzonaf | 2,8 GB | 0 | 92,98 % | 1,4 GB | 157.3780,678 % | 252 | Deadlocks acumulados |
| z_lab_geotetma | 1,5 GB | 0 | 87,30 % | 9,3 GB | 3.6030,015 % | 0 | Cache hit a revisar |
| geotdbarra_api | 348 MB | 0 | 70,16 % | 23 MB | 2870,048 % | 0 | Cache hit a revisar |
| z_brl_geotest71_kris | 342 MB | 0 | 86,69 % | 52 MB | 1130,006 % | 0 | Cache hit a revisar |
| geosm | 189 MB | 0 | 91,04 % | 4,0 TB | 2.8450,005 % | 0 | Normal |
| geomobec | 134 MB | 0 | 99,93 % | 63 MB | 2.6570,000 % | 0 | Normal |
| geosavosa | 115 MB | 0 | 93,18 % | 4 MB | 2.1110,015 % | 0 | Normal |
| igeoboreal | 98 MB | 0 | 93,56 % | 2 MB | 6950,006 % | 0 | Normal |
| prototype_pap | 38 MB | 0 | 88,53 % | 0 B | 30,000 % | 0 | Cache hit a revisar |
| prototype | 35 MB | 0 | 88,04 % | 0 B | 80,000 % | 0 | Cache hit a revisar |
| template1 | 8 MB | 0 | 86,55 % | 0 B | 00,000 % | 0 | Cache hit a revisar |
| postgres | 8 MB | 1 | 88,46 % | 0 B | 500,002 % | 0 | Cache hit a revisar |
Consultas y transacciones
No hay consultas activas largas ni transacciones inactivas abiertas.
Bloqueos
No se detectan sesiones bloqueadas.
Tablas que requieren revisión
| Base | Esquema.Tabla | Filas vivas | Filas muertas | % muertas | Último autovacuum | Último autoanalyze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| geosersascg | solucion.posicion | 19.688.199 | 1.193.952 | 5,72 % | 2025-02-21 17:42:43.54811+01 | 2025-03-14 11:02:53.209519+01 |
| geosersascg | igrouter.incoming | 9.062.339 | 448.370 | 4,71 % | 2026-09-23 21:04:20.982054+02 | 2025-03-19 00:32:10.189602+01 |
| geosersascg | igrouter.log | 1.153.454 | 73.953 | 6,03 % | 2026-09-11 13:50:41.718427+02 | 2026-09-11 14:56:47.128345+02 |
| geosersascg | solucion.servicioaccion | 1.054.205 | 51.718 | 4,68 % | 2025-08-08 10:58:45.471467+02 | 2025-08-27 12:33:57.353344+02 |
| geosersascg | solucion.equipomovil_servicioaccion | 889.267 | 48.273 | 5,15 % | 2025-08-14 13:11:30.394426+02 | 2025-08-15 22:22:09.642134+02 |
| geosersascg | solucion.servicio_servicioaccion | 1.054.143 | 48.151 | 4,37 % | 2025-08-08 10:58:45.543608+02 | 2025-08-15 23:59:23.893142+02 |
| geosersascg | solucion.serviciodetalle | 1.164.181 | 18.808 | 1,59 % | 2026-09-27 17:29:09.467357+02 | 2026-09-27 21:32:47.154862+02 |
| geosersascg | solucion.serviciodetalle_contenedor | 1.099.820 | 17.258 | 1,54 % | 2026-09-22 00:08:32.479623+02 | 2026-07-22 14:18:35.423243+02 |
| geoserveisreunits | igrouter.incoming | 144.783 | 20.701 | 12,51 % | 2026-09-17 21:00:24.098132+02 | 2024-10-15 14:01:08.655709+02 |
| geoserveisreunits | igrouter.log | 310.410 | 11.757 | 3,65 % | 2026-09-12 00:57:09.713175+02 | 2026-09-12 03:44:45.144938+02 |
| geoserveisreunits | solucion.evento | 55.396 | 5.484 | 9,01 % | 2026-09-19 21:02:59.684647+02 | 2024-10-15 14:00:11.504436+02 |
| geoserveisreunits | solucion.dispositivo_evento | 55.396 | 5.484 | 9,01 % | 2026-09-19 21:02:57.763913+02 | 2024-10-15 14:00:11.713993+02 |
| geoserveisreunits | solucion.posicionmovil | 5.750.119 | 4.370 | 0,08 % | 2024-10-15 14:00:53.099018+02 | 2024-10-15 14:00:53.88388+02 |
| geocldzonaf | solucion.posicion | 3.210.854 | 36.749 | 1,13 % | 2025-05-26 22:41:03.229719+02 | 2025-05-26 22:41:04.146035+02 |
| geocldzonaf | igrouter.incoming | 4.137.691 | 3.906 | 0,09 % | 2025-05-26 22:39:55.839278+02 | 2025-05-26 22:39:56.395462+02 |
Parámetros relevantes
- Versión
- —
- Puerto
- —
- Máximo de conexiones
- —
- Shared buffers
- —
- Effective cache size
- —
- Work mem
- —
- Maintenance work mem
- —
- Directorio de datos
- —
Histórico, tendencias y gráficas
La estructura history/postgresql/ queda preparada. Para registrar evolución de tamaños, nuevos deadlocks, crecimiento de temporales y picos de conexiones será necesario instalar una tarea cron de captura. Esta versión no modifica PostgreSQL ni ejecuta acciones administrativas.